
増設計画の工事工程
| 着工 | 営業運転開始 | |
|---|---|---|
| 3号機 | (注) | (注) |
| 4号機 | (注) | (注) |
| (注) | 敦賀発電所3,4号機については、現在、未着工。着工及び営業運転開始については、今後の国におけるエネルギー政策、安全規制に係る状況等を踏まえ、記載予定。 (平成24年度供給計画による) |
|
増設計画の工事工程は、見通しが立った時点で明らかにしてまいります。 |
||


| 着工 | 営業運転開始 | |
|---|---|---|
| 3号機 | (注) | (注) |
| 4号機 | (注) | (注) |
| (注) | 敦賀発電所3,4号機については、現在、未着工。着工及び営業運転開始については、今後の国におけるエネルギー政策、安全規制に係る状況等を踏まえ、記載予定。 (平成24年度供給計画による) |
|
増設計画の工事工程は、見通しが立った時点で明らかにしてまいります。 |
||