東海第二発電所における原子炉建屋等の水準測量経年変化について
東海第二発電所では、運転開始後の1979年度から2004年度まで、経年劣化に関する技術的な評価の一環として、建屋構造に影響がないか原子炉建屋等の水準測量を実施し、建屋の傾斜変化について評価してきました。
これまでの測量結果では、最大傾斜は1/11,600程度と小さい値で安定しており、建屋構造への影響がないことを確認しています。(目安値は、「建築基礎構造設計指針2001年版/日本建築学会」記載の1/500~1/1,000)
また、この結果から、2004年度で測量を一時中止しており、今後は必要に応じて適宜実施することを検討しています。
水準測量レベルとは
レベル(水準儀:高低差を測定する器械)と標尺(視準線の高さを測定する器具)を用いて、2点間の高低差を直接求める測量のこと。
測点位置図

T/B:タービン建屋 R/B:原子炉建屋
建屋レベルの経年変化
回数 | 測定年度 | 原子炉建屋 | タービン建屋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側点の標高(mm) | 最大傾斜 | 側点の標高(mm) | 最大傾斜 | ||||||||
R/B No.1 | R/B No.2 | R/B No.3 | T/B No.1 | T/B No.2 | T/B No.3 | T/B No.3' | T/B No.3'' | ||||
1 | 1979 | 8,144 | 8,138 | 9,521 | - | 8,639 | 8,087 | 8,531 | - | - | - |
2 | 1980 | 8,148 | 8,142 | 9,524 | 1/54,000 | 8,643 | 8,094 | 8,536 | - | - | 1/28,000 |
3 | 1981 | 8,151 | 8,144 | 9,529 | 1/41,500 | 8,643 | 8,093 | 8,537 | - | - | 1/52,000 |
4 | 1982 | 8,150 | 8,144 | 9,529 | 1/27,000 | 8,645 | 8,092 | 8,536 | - | - | 1/104,000 |
5 | 1983 | 8,151 | 8,145 | 9,529 | 1/54,000 | 8,644 | 8,095 | 8,539 | - | - | 1/34,700 |
6 | 1984 | 8,150 | 8,144 | 9,525 | 1/27,000 | 8,643 | 8,096 | 8,540 | - | - | 1/20,800 |
7 | 1985 | - | 8,140 | 9,526 | 1/27,700 | 8,642 | 8,093 | 8,537 | - | - | 1/34,700 |
8 | 1986 | - | 8,144 | 9,532 | 1/16,600 | 8,643 | 8,100 | 8,542 | - | - | 1/11,600 |
9 | 1987 | - | 8,143 | 9,530 | 1/20,800 | 8,643 | 8,096 | 8,539 | - | - | 1/20,800 |
10 | 1988 | - | 8,142 | 9,528 | 1/27,700 | 8,642 | 8,094 | 8,538 | - | - | 1/26,000 |
11 | 1989 | - | 8,143 | 9,526 | 0 | 8,643 | 8,094 | 8,537 | - | - | 1/34,700 |
12 | 1990 | - | 8,142 | 9,527 | 1/41,500 | 8,642 | 8,092 | 8,536 | - | - | 1/52,000 |
13 | 1991 | - | 8,142 | 9,526 | 1/83,000 | 8,644 | 8,094 | 8,536 | - | - | 1/28,000 |
14 | 1992 | - | 8,142 | 9,527 | 1/41,500 | 8,646 | 8,096 | 8,537 | - | - | 1/18,700 |
15 | 1993 | - | 8,143 | 9,528 | 1/41,500 | 8,645 | 8,094 | 8,536 | - | - | 1/28,000 |
16 | 1994 | - | 8,144 | 9,530 | 1/27,700 | 8,643 | 8,096 | 8,537 | - | - | 1/18,700 |
17 | 1995 | - | 8,144 | 9,527 | 0 | 8,641 | 8,095 | - | 8,946 | - | 1/17,300 |
18 | 1996 | - | 8,143 | 9,527 | 1/83,000 | 8,645 | 8,098 | - | - | 8,678 | 1/20,800 |
19 | 1997 | - | 8,141 | 9,527 | 1/27,700 | 8,643 | 8,097 | - | - | 8,677 | 1/17,300 |
20 | 1998 | - | 8,142 | 9,526 | 1/83,000 | 8,641 | 8,096 | - | - | 8,676 | 1/14,900 |
21 | 1999 | - | 8,141 | 9,528 | 1/20,800 | 8,642 | 8,095 | - | - | 8,675 | 1/20,800 |
22 | 2000 | - | 8,142 | 9,529 | 1/20,800 | 8,640 | 8,095 | - | - | 8,676 | 1/14,900 |
23 | 2001 | - | 8,142 | 9,531 | 1/13,800 | 8,643 | 8,095 | - | - | 8,676 | 1/26,000 |
24 | 2002 | - | 8,142 | 9,529 | 1/20,800 | 8,642 | 8,095 | - | - | 8,675 | 1/20,800 |
25 | 2003 | - | 8,143 | 9,529 | 1/27,700 | 8,641 | 8,095 | - | - | 8,675 | 1/17,300 |
26 | 2004 | - | 8,141 | 9,527 | 1/27,700 | 8,640 | 8,094 | - | - | 8,673 | 1/17,300 |
- 発電所構内基準点(EL+8.330m)を一定(基準値)とした高さ
- 原子炉建屋 No.1は建屋増築のため1984年度で測量中止
- タービン建屋No.3は測点欠損のため1995年度にNo.3'、1996年度にNo.3''に変更