決算概要・有価証券報告書・格付情報
過去5ヶ年の「決算概要」・「有価証券報告書」・「格付情報」は、以下の一覧よりご覧ください。
なお、財務状況に係る免責条項についてはこちらをご覧ください。
決算概要
| 記事タイトル | リリース日付 |
|---|---|
| 2010年度 決算概況 | 2011年05月27日 |
| 2009年度 決算概況 | 2010年05月28日 |
| 2008年度 決算概況 | 2009年05月29日 |
| 2007年度 決算概況 | 2008年05月29日 |
| 2006年度 決算概況 | 2007年05月31日 |
有価証券報告書
| 第54期 有価証券報告書 | (自:2010年04月01日/至:2011年03月31日) |
| 第53期 有価証券報告書 | (自:2009年04月01日/至:2010年03月31日) |
| 第52期 有価証券報告書 | (自:2008年04月01日/至:2009年03月31日) |
| 第51期 有価証券報告書 | (自:2007年04月01日/至:2008年03月31日) |
| 第50期 有価証券報告書 | (自:2006年04月01日/至:2007年03月31日) |
格付情報
| 格付会社 | 長期債格付 | 短期債(CP)格付 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | A+ | a-1 | 2011年6月 |
| 日本格付研究所(JCR) | AA- | - | 2011年9月 |




















