財務状況Financial situation
決算概要・有価証券報告書・格付情報
過去5ヶ年の「決算概要」・「有価証券報告書」・「格付情報」は、以下の一覧よりご覧ください。
なお、財務状況に係る免責条項についてはこちらをご覧ください。
決算概要
記事タイトル | リリース日付 |
---|---|
2019年度 決算概況 | 2020年05月21日 |
2018年度 決算概況 | 2019年05月23日 |
2017年度 決算概況 | 2018年05月24日 |
2016年度 決算概況 | 2017年05月25日 |
2015年度 決算概況 | 2016年05月25日 |
有価証券報告書
第63期 有価証券報告書 | (自:2019年04月01日/至:2020年03月31日) |
第62期 有価証券報告書 | (自:2018年04月01日/至:2019年03月31日) |
第61期 有価証券報告書 | (自:2017年04月01日/至:2018年03月31日) |
第60期 有価証券報告書 | (自:2016年04月01日/至:2017年03月31日) |
第59期 有価証券報告書 | (自:2015年04月01日/至:2016年03月31日) |
格付情報
・格付投資情報センター(R&I・2013年5月更新) BB+(長期債格付)
・ 日本格付研究所(JCR・2012年12月更新) A-(長期債格付)、J-1(短期債格付)