
使用済燃料の貯蔵状況
| 発電所 | 貯 蔵 量 | 貯蔵容量 (2010年度末) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
| 東海第二発電所 | 1849 | 1849 | 2005 | 2165 | 2,165 | 3,287 |
| 敦賀発電所1号機 | 468 | 520 | 392 | 448 | 448 | 1,211 |
| 敦賀発電所2号機 | 1018 | 1018 | 1078 | 1022 | 1,094 | 1,734 |
| 合 計 | 3335 | 3387 | 3475 | 3635 | 3,707 | 6,232 |
単位:燃料集合体(体)
- 注1)貯蔵量とは、発電所に貯蔵されている使用済燃料の体数をいう。
- 注2)貯蔵容量とは、発電所における貯蔵施設(燃料貯蔵プール及び乾式キャスク貯蔵施設)に 貯蔵可能な使用済燃料の体数をいう。
- 注3)東海第二発電所の貯蔵容量については、2009年1月に乾式キャスク2基(貯蔵容量:122体)が竣工したことを反映した。


















