東海発電所の廃止措置
-
クリアランス制度の適用
クリアランス制度の適用
クリアランス金属の再生加工
再利用実績
今回対象となった金属は、溶解等を行って、鋳造品や鉄筋等に加工し、当社及び原子力関係機関、原子力関連施設建設工事等で活用する予定です。
主な再利用先と数量
再利用総数<2019年2月現在>
遮へい体 | ブロック | 車両の進入を防止 するためのブロック(東海) |
車両の進入を防止 するためのブロック(敦賀) |
ベンチ | テーブル | 配管サポート用コンクリート 基礎の埋込金具 | クレーン荷重試験用ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79体 | 600個 | 16個 | 313個 | 88脚 | 10台 | 223個 | 89個 |
再利用先と製品・数量
設置日 | 再利用先 | 製品 | 数量 |
---|---|---|---|
2018年7月27日 | 北海道電力(株)泊発電所 | ベンチ | 1脚 |
2018年4月16日 | 当社 東海テラパーク | ベンチ | 13脚 |
2018年3月30日 | 九州電力(株)本店 | ベンチ | 1脚 |
2018年3月26日 | 中国電力(株)本店 | ベンチ | 1脚 |
2017年3月29日 | 当社 東海総合研修センター | ベンチ | 2脚 |
2015年3月27日 | 当社 敦賀発電所 | 車両の進入を防止するための ブロック |
313個 |
2013年5月17日 | 当社 敦賀総合研修センター | ベンチ | 6脚 |
当社 敦賀地区本部入口 | ベンチ | 1脚 | |
当社 敦賀発電所 | ベンチ | 5脚 | |
2012年12月11日 | 当社 東海テラパーク | ベンチ | 10脚 |
2012年12月3日 | 当社 東海総合研修センター | ベンチ | 6脚 |
2011年7月6日 | 中国電力(株)島根原子力発電所 | ベンチ | 1脚 |
2011年7月5日 | 四国電力(株)本店 | ベンチ | 1脚 |
四国電力(株)伊方発電所 | ベンチ | 1脚 | |
四国電力(株)原子力保安研修所 | ベンチ | 1脚 | |
2011年4月1日 | 当社 敦賀発電所 | 配管サポート用コンクリート 基礎の埋込金具 |
143個 |
2011年3月28日 | 当社 東海第二発電所 | クレーン荷重試験用ウェイト | 89個 |
2010年11月10日 | (社)日本原子力産業協会 | ベンチ | 1脚 |
2010年9月1日 | 東北電力(株)女川原子力発電所 | ベンチ | 1脚 |
四国電力(株)伊方発電所 | ベンチ | 1脚 | |
2010年3月25日 | 当社 東海第二発電所 | 配管サポート用コンクリート 基礎の埋込金具 |
80個 |
2010年2月26日 | 中部電力(株)浜岡原子力発電所 | ベンチ | 4脚 |
2010年2月24日 | ベンチ | 1脚 | |
2010年2月3日 | 東京電力(株)電気の史料館 | ベンチ | 1脚 |
2009年7月17日 | 関西原子力懇談会(大阪科学技術館) | ベンチ | 1脚 |
2009年7月7日 | 北陸電力(株)本店 | ベンチ | 1脚 |
2009年5月29日 | 当社 本店 | ベンチ | 2脚 |
テーブル | 4台 | ||
2009年4月24日 | 関西電力(株)原子力事業本部 | ベンチ | 1脚 |
2009年2月25日 | 日本原燃(株)六ヶ所原燃PRセンター | ベンチ | 1脚 |
日本原燃(株)周辺防護区域出入管理所 | ベンチ | 1脚 | |
2009年2月24日 | 当社 東海発電所 | 車両の進入を防止するための ブロック |
16個 |
2008年7月15日 | 当社 敦賀原子力館 | ベンチ | 5脚 |
テーブル | 1台 | ||
2008年5月23日 | 当社 東海テラパーク | ブロック | 600個 |
ベンチ | 5脚 | ||
2008年3月31日 | 北陸電力(株)志賀原子力発電所 | ベンチ | 1脚 |
2008年3月28日 | J - PARC※ | 遮へい体 | 19体 |
(社)日本アイソトープ協会 滝沢研究所 |
ベンチ | 1脚 | |
2008年3月24日 | J - PARC | 遮へい体 | 20体 |
2008年2月29日 | J - PARC | 遮へい体 | 20体 |
当社 東海テラパーク | ベンチ | 3脚 | |
テーブル | 2台 | ||
当社 東海発電所 | テーブル | 1台 | |
当社 東海事務所 | テーブル | 2台 | |
2007年10月10日 | J - PARC | 遮へい体 | 20体 |
- ※
- 大強度陽子加速器施設
展示先
クリアランス制度の理解活動として、以下のとおり製品の展示を行っています。
なお、展示の詳細については、以下表内「展示先」のリンクよりご覧ください。
展示先 | 製品 | 数量 | 展示期間 |
---|---|---|---|
経済産業省本館内居室 | ベンチ | 1脚 | 2019年2月27日~2021年3月末 |
電気事業連合会受付 | ベンチ | 2脚 | 2015年6月25日から2021年6月末 |
内閣府原子力委員会委員室前他居室 | ベンチ | 2脚 | 2010年10月28日から2015年6月25日 |
文部科学省副大臣室他居室 | ベンチ | 3脚 | 2010年7月29日から2020年6月末 |
環境省内居室 | ベンチ | 1脚 | 2010年6月22日から2020年5月末 |
経済産業省別館ロビー | ベンチ | 2脚 | 2009年5月29日から2017年3月28日 |
福井大学敦賀キャンパス1階ロビー | ベンチ | 1脚 | 2020年8月11日から2022年3月末 |
福井工業大学福井キャンパス五号館 | ベンチ | 2脚 | 2020年10月19日から2022年10月18日 |
日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部アトムプラザ | ベンチ | 1脚 | 2020年10月23日から2022年10月22日 |
若狭湾エネルギー研究センター | ベンチ | 1脚 | 2020年10月30日から2022年10月29日 |
再利用製品

遮へい体

ベンチ(当社 東海テラパーク)※

ベンチ(当社 敦賀原子力館)※

テーブル

ブロック

車両の進入を防止するためのブロック(東海)
- ※
- 金属部分のみ