発電所情報

Power plant
ホーム >  発電所情報 >  発電所情報データ集 >  発電所で働く人(放射線業務従事者)の線量実績:東海発電所
発電所情報データ集

発電所で働く人(放射線業務従事者)の線量実績

東海発電所

  • 放射線業務従事者とは、放射線管理区域内で働くための教育を受け、許可を得た人をいいます。
  • 総線量は近年、安定的に推移し、従事者一人当たりの線量は年間1mSv前後で推移しています。
  • 注)ND:検出限界以下
  • 注)○○E+ YY;○○×10YY
 

(1989年度以降)

  東海発電所
従事者数(人) 総線量(人・Sv) 平均線量(mSv)
社員 その他 合計 社員 その他 合計 社員 その他 合計
2023 287 597 884 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2022 335 616 951 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2021 359 718 1,077 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2020 319 710 1,029 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2019 305 660 965 0.00 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0
2018 273 541 814 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2017 213 609 822 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2016 270 666 936 0.00 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0
2015 241 718 959 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2014 247 700 947 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
2013 309 920 1,229 0.00 0.00 0.01 0.0 0.0 0.0
2012 309 1,016 1,325 0.00 0.07 0.07 0.0 0.1 0.1
2011 287 1,092 1,379 0.00 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0
2010 289 1,025 1,314 0.00 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0
2009 292 1,401 1,693 0.01 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0
2008 301 1,026 1,327 0.01 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0
2007 307 1,094 1,401 0.00 0.02 0.03 0.0 0.0 0.0
2006 307 986 1,293 0.00 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0
2005 324 1,027 1,351 0.00 0.10 0.10 0.0 0.1 0.1
2004 295 899 1,194 0.01 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0
2003 292 694 986 0.00 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0
2002 270 844 1,114 0.01 0.16 0.18 0.1 0.2 0.2
2001 312 953 1,265 0.00 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0
2000 293 1,066 1,359 0.01 0.27 0.28 0.0 0.3 0.2
1999 276 1,196 1,472 0.01 0.16 0.17 0.0 0.1 0.1
1998 237 1,186 1,423 0.01 0.12 0.13 0.0 0.1 0.1
1997 256 1,269 1,525 0.03 0.21 0.24 0.1 0.2 0.2
1996 258 1,508 1,766 0.03 0.36 0.39 0.1 0.2 0.2
1995 252 1,516 1,768 0.04 0.35 0.39 0.2 0.2 0.2
1994 245 1,159 1,404 0.03 0.20 0.23 0.1 0.2 0.2
1993 241 1,689 1,930 0.01 0.29 0.30 0.0 0.2 0.2
1992 245 1,570 1,815 0.06 0.40 0.46 0.2 0.3 0.2
1991 241 1,583 1,824 0.06 0.49 0.55 0.3 0.3 0.3
1990 235 1,474 1,709 0.04 0.51 0.56 0.2 0.3 0.3
1989 244 1,430 1,674 0.07 0.59 0.66 0.3 0.4 0.4
 

(1988年度まで)

東海発電所
従事者数(人) 総線量(人・rem) 平均線量(rem)
社員 その他 合計 社員 その他 合計 社員 その他 合計
1988 260 1,771 2,031 8 78 85 0.03 0.04 0.04
1987 263 1,994 2,257 7 100 107 0.03 0.05 0.05
1986 282 1,764 2,046 7 84 91 0.03 0.05 0.04
1985 283 1,773 2,056 11 129 140 0.04 0.07 0.07
1984 301 2,039 2,340 15 125 140 0.05 0.06 0.06
1983 322 1,990 2,312 12 70 82 0.04 0.04 0.04
1982 304 1,996 2,300 9 68 77 0.03 0.03 0.03
1981 291 1,567 1,858 9 64 73 0.03 0.04 0.04
1980 296 1,562 1,858 13 97 110 0.04 0.06 0.06
1979 303 1,287 1,590 12 74 86 0.04 0.06 0.05
1978 310 1,114 1,424 15 79 94 0.05 0.07 0.07
1977 212 720 932 21 98 119 0.10 0.14 0.13
1976 234 468 702 24 119 143 0.10 0.25 0.20
1975 218 356 574 31 81 112 0.14 0.23 0.19
1974 213 360 573 34 85 119 0.16 0.24 0.21
1973 205 396 601 37 94 131 0.18 0.24 0.22
1972 199 303 502 40 145 185 0.20 0.48 0.37
1971 201 244 445 77 192 268 0.38 0.79 0.60
1970 197 268 465 68 154 222 0.34 0.58 0.48

注1)1988年度までは、総被ばく線量の単位は「人・rem」、平均被ばく線量の単位は「rem(レム)」。
100rem(レム)=1Sv(シーベルト)。

Go Top