発電所情報

Power plant
ホーム >  発電所情報 >  発電所情報データ集 >  東海第二発電所の運転開始以降の発電実績
発電所情報データ集

東海第二発電所の運転開始以降の発電実績

[累積(営業運転開始日 0:00以降)]

年度 東海第二発電所 定格電気出力 1100MWe
発電電力量
(100万kWH)
発電時間
(H)
設備利用率
(%)
時間稼働率
(%)
累計 226,973 208,572 51.9% 52.5%
2023 0 0 0.0% 0.0%
2022 0 0 0.0% 0.0%
2021 0 0 0.0% 0.0%
2020 0 0 0.0% 0.0%
2019 0 0 0.0% 0.0%
2018 0 0 0.0% 0.0%
2017 0 0 0.0% 0.0%
2016 0 0 0.0% 0.0%
2015 0 0 0.0% 0.0%
2014 0 0 0.0% 0.0%
2013 0 0 0.0% 0.0%
2012 0 0 0.0% 0.0%
2011 0 0 0.0% 0.0%
2010 7,187 6,388 74.6% 72.9%
2009 3,382 3,055 35.1% 34.9%
2008 7,177 6,375 74.5% 72.8%
2007 8,790 7,913 91.0% 90.1%
2006 7,147 6,527 74.2% 74.5%
2005 5,450 4,914 56.6% 56.1%
2004 9,075 8,163 94.2% 93.2%
2003 8,063 7,344 83.4% 83.6%
2002 6,527 6,002 67.7% 68.5%
2001 6,482 6,052 67.3% 69.1%
2000 8,968 8,184 93.1% 93.4%
1999 323 323 3.3% 3.7%
1998 9,437 8,634 97.9% 98.6%
1997 7,015 6,412 72.8% 73.2%
1996 7,817 7,145 81.1% 81.6%
1995 7,127 6,512 73.8% 74.1%
1994 8,670 7,908 90.0% 90.3%
1993 8,288 7,560 86.0% 86.3%
1992 6,191 5,688 64.2% 64.9%
1991 7,362 6,740 76.2% 76.7%
1990 9,244 8,481 95.9% 96.8%
1989 7,030 6,473 73.0% 73.9%
1988 6,281 5,848 65.2% 66.8%
1987 7,348 6,800 76.0% 77.4%
1986 7,823 7,212 81.2% 82.3%
1985 7,527 6,903 78.1% 78.8%
1984 6,740 6,234 69.9% 71.2%
1983 7,050 6,514 73.0% 74.2%
1982 5,548 5,177 57.6% 59.1%
1981 6,400 6,085 66.4% 69.5%
1980 6,918 6,525 71.8% 74.5%
1979 5,944 5,824 61.5% 66.3%
1978 2,639 2,657 80.6% 89.3%
 

備考

  • 1978年11月28日営業運転開始
 
  • 発電時間数については、分単位で集計後、時間単位で掲載している。
  • 暦日時間数については、営業運転開始日の0時からの計算としている。
  • 設備利用率と時間稼働率については、下記の計算式で算出している。全社計の時間稼働率については、『平均時間稼働率』とし、出力按分している。
項目 各発電所毎(原子炉毎) 全社計
設備利用率 [発電電力量]÷([定格電気出力]×[暦日時間])×100(%) [各発電所の発電電力量の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%)
時間稼働率 [発電時間]÷[暦日時間]×100(%) [各発電所毎の([定格電気出力]×[発電時間])の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%)

Go Top