発電所情報データ集
放射性廃棄物の管理
放射性気体・液体廃棄物の放出状況
- 気体状のものは、放射性物質の濃度を測定して安全を確かめた上で、大気中に放出されます。
- 液体状のもので極めて放射能レベルの低いものは、放射性物質の濃度を測定して安全を確かめた上で、海へ排出されます。
- 放出される放射性物質の量のほとんどは検出限界値を下回っており、管理目標値より十分低く、厳重に管理しています。
東海発電所 | 東海第二発電所 | 敦賀発電所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気体 | 液体 | 気体 | 液体 | 気体 | 液体 | |||||
希ガス (Bq) |
ヨウ素131 (Bq) |
トリチウム 除く (Bq) |
希ガス (Bq) |
ヨウ素131 (Bq) |
トリチウム 除く (Bq) |
希ガス (Bq) |
ヨウ素131 (Bq) |
トリチウム 除く (Bq) |
||
放出管理 目標値 |
- | - | ☆3.4×10+7 | 1.4×10+15 | 5.9×10+10 | 3.7×10+10 | 1.3×10+15 | 1.2×10+10 | 7.4×10+10 | |
年度 | ||||||||||
2023 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2022 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2021 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2020 | - | - | 2.8×10+4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2019 | - | - | 3.2×10+4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2018 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2017 | - | - | 6.9×10+3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2016 | - | - | 2.5×10+4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2015 | - | - | 1.4×10+5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2014 | - | - | 2.4×10+5 | N.D. | N.D. | 4.3×10+5 | N.D. | N.D. | N.D. | |
2013 | - | - | 2.0×10+5 | N.D. | N.D. | 1.2×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | |
2012 | - | - | 3.9×10+5 | N.D. | N.D. | 1.5×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | |
2011 | - | - | 4.3×10+3 | N.D. | 4.9×10+8※2 | 1.0×10+7※3 | 4.9×10+9 | 6.8×10+5※2 | N.D. | |
2010 | - | - | 8.7×10+4 | 5.6×10+10※2 | 6.1×10+9※2 | 2.0×10+7※3 | N.D. | N.D. | N.D. | |
2009 | - | - | 9.3×10+4 | N.D. | N.D. | 1.3×10+7 | 7.4×10+8 | N.D. | N.D. | |
2008 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | 3.4×10+8 | N.D. | N.D. | N.D. | |
2007 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | 2.2×10+5 | N.D. | N.D. | N.D. | |
2006 | - | - | 7.2×10+3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2005 | - | - | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
2004 | - | - | 2.8×10+4 | N.D. | N.D. | N.D. | 7.4×10+8 | N.D. | N.D. | |
2003 | - | - | 8.9×10+4 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.6×10+9 | N.D. | N.D. | |
2002 | - | - | 2.3×10+5 | N.D. | N.D. | N.D. | 9.1×10+8 | N.D. | N.D. | |
2001 | N.D. | N.D. | 5.1×10+5 | N.D. | N.D. | N.D. | 8.8×10+8 | N.D. | N.D. | |
2000 | N.D. | N.D. | 2.3×10+6 | 1.0×10+9 | N.D. | N.D. | 2.6×10+9 | 3.8×10+5 | N.D. | |
1999 | N.D. | N.D. | 6.0×10+5 | 4.2×10+9 ※1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
1998 | N.D. | 1.5×10+5 | 1.2×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | 8.4×10+8 | N.D. | N.D. | |
1997 | 3.6×10+14 | N.D. | 2.9×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.0×10+9 | N.D. | N.D. | |
1996 | 3.1×10+14 | 4.9×10+5 | 6.4×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8×10+9 | N.D. | N.D. | |
1995 | 2.5×10+14 | 1.6×10+6 | 8.9×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.8×10+8 | N.D. | 9.4×10+4 | |
1994 | 2.8×10+14 | N.D. | 1.5×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.6×10+9 | N.D. | N.D. | |
1993 | N.D. | 5.1×10+4 | 6.7×10+6 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.7×10+9 | N.D. | 1.5×10+5 | |
1992 | 3.0×10+14 | 5.6×10+5 | 1.6×10+7 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.9×10+9 | N.D. | 2.5×10+6 | |
1991 | 2.5×10+14 | 1.4×10+6 | 1.6×10+7 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.0×10+10 | 5.7×10+4 | 6.6×10+6 | |
1990 | 2.7×10+14 | 2.0×10+6 | 3.4×10+7 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.0×10+10 | 4.8×10+5 | 5.6×10+6 | |
1989 | 2.1×10+14 | N.D. | 1.5×10+7 | N.D. | N.D. | N.D. | 8.9×10+9 | N.D. | 4.2×10+6 |
N.D. :検出限界以下
- ☆
- 2006年6月20日の廃止措置許認可申請に伴い、放射性液体廃棄物の放出管理目標値は、60Co,137Cs,152Eu,154Euを対象としている。
廃止措置状況に応じ放出管理目標値を見直している。
2001年度までは3.7×10+8、2002年度~2005年度は7.4×10+7Bq(対象各種は60Co,134Cs,137Cs)。
2005年度~2012年度は2.9×10+7Bq(対象各種は60Co,137Cs,152Eu,154Eu)。
- ※1
- JCO・ウラン加工工場での臨界事故による影響と推測される。
- ※2
- 福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される。
- ※3
- 福島第一原子力発電所の事故による影響を含むと推測される。
東海発電所 | 東海第二発電所 | 敦賀発電所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気体 | 液体 | 気体 | 液体 | 気体 | 液体 | |||||
希ガス (Ci) |
ヨウ素131 (Ci) |
トリチウム除く (Ci) |
希ガス (Ci) |
ヨウ素131 (Ci) |
トリチウム除く (Ci) |
希ガス (Ci) |
ヨウ素131 (Ci) |
トリチウム除く (Ci) |
||
放出管理 目標値 |
1.6×10+4 | - | 1 | 3.9×10+4 | 1.6×10+0 | 1 | 7.9×10+4 | 2.5×10+0 | 2 | |
年度 | 1988 | 7.0×10+3 | 2.2×10-5 | 8.5×10-4 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.6×10-1 | N.D. | 3.0×10-4 |
1987 | 6.3×10+3 | 8.4×10-5 | 1.8×10-3 | 4.1×10+0 | 1.9×10-3 | N.D. | 7.0×10-2 | 3.5×10-5 | 3.0×10-4 | |
1986 | 7.7×10+3 | ※4.2×10-4 | 1.6×10-3 | N.D. | ※4.8×10-4 | 3.3×10-3 | 2.4×10+0 | ※1.2×10-3 | 3.3×10-4 | |
1985 | 7.6×10+3 | 4.6×10-5 | 2.8×10-3 | N.D. | N.D. | 3.4×10-3 | 4.4×10-2 | 5.4×10-6 | 5.2×10-4 | |
1984 | 7.9×10+3 | 1.0×10-5 | 3.2×10-3 | N.D. | N.D. | 3.6×10-3 | 6.8×10-2 | 1.1×10-5 | 6.8×10-4 | |
1983 | 8.5×10+3 | 5.6×10-5 | 3.8×10-3 | N.D. | 2.1×10-4 | 6.8×10-3 | 1.3×10+0 | 1.1×10-4 | 7.8×10-4 | |
1982 | 8.6×10+3 | 1.9×10-5 | 5.0×10-3 | 1.8×10+0 | 2.1×10-4 | 9.8×10-3 | 5.6×10+0 | 2.5×10-4 | 4.8×10-4 | |
1981 | 1.0×10+4 | 6.8×10-5 | 4.4×10-3 | 2.1×10+0 | 9.8×10-4 | 6.8×10-3 | 3.7×10+0 | 2.7×10-4 | 3.7×10-3 | |
1980 | 9.3×10+3 | 1.2×10-4 | 8.9×10-3 | 3.3×10+0 | 1.7×10-3 | 7.1×10-3 | 5.0×10-1 | 7.2×10-4 | 6.9×10-3 | |
1979 | 8.0×10+3 | 9.7×10-5 | 1.1×10-2 | N.D. | 7.6×10-4 | 1.2×10-2 | 1.5×10+1 | 3.5×10-3 | 1.3×10-2 | |
1978 | 8.8×10+3 | 1.1×10-4 | 3.3×10-2 | N.D. | 3.2×10-4 | 2.2×10-2 | 5.5×10+2 | 5.5×10-3 | 2.4×10-2 | |
1977 | 7.6×10+3 | N.D. | 7.5×10-2 | N.D. | N.D. | 8.4×10-3 | 2.0×10+2 | 7.2×10-3 | 7.4×10-2 | |
1976 | 7.2×10+3 | - | 5.8×10-2 | 1.8×10+3 | 1.8×10-2 | 9.3×10-2 | ||||
1975 | 5.3×10+3 | - | 6.9×10-2 | 1.2×10+3 | 2.0×10-2 | 4.6×10-1 | ||||
1974 | 6.3×10+3 | - | 8.9×10-2 | 5.6×10+3 | 2.8×10-1 | 2.9×10-1 | ||||
1973 | 6.0×10+3 | - | 1.7×10-1 | 5.2×10+3 | 2.0×10-1 | 2.0×10-1 | ||||
1972 | 5.9×10+3 | - | 2.1×10-1 | 4.9×10+3 | 2.4×10-1 | 2.1×10-1 | ||||
1971 | 4.8×10+3 | - | 2.9×10-1 | 4.2×10+4 | 1.1×10+0 | 1.7×10-1 | ||||
1970 | 4.9×10+3 | - | 4.4×10-1 | 1.3×10+5 | 3.8×10-1 | 1.8×10+0 |
- 注1)N.D.:検出限界以下
- 注2) 1988年度以前の放射能量の単位は、「Ci(キュリー)」。 1Ci(キュリー)=370億Bq(ベクレル)
- ※ ソ連チェルノブイル原子力発電所事故の影響が見られる。