発電所情報データ集
発電所で働く人(放射線業務従事者)の線量実績
東海第二発電所
- 放射線業務従事者とは、放射線管理区域内で働くための教育を受け、許可を得た人をいいます。
- 総線量は近年、安定的に推移し、従事者一人当たりの線量は年間1mSv前後で推移しています。
- 注)ND:検出限界以下
- 注)○○E+ YY;○○×10YY
(1989年度以降)
東海第二発電所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従事者数(人) | 総線量(人・Sv) | 平均線量(mSv) | |||||||
社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | |
2023 | 425 | 2,776 | 3,201 | 0.01 | 0.29 | 0.30 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2022 | 430 | 2,093 | 2,523 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2021 | 410 | 1,742 | 2,152 | 0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2020 | 360 | 1,551 | 1,911 | 0.01 | 0.28 | 0.30 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
2019 | 353 | 1,273 | 1,626 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
2018 | 316 | 1,116 | 1,432 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2017 | 272 | 1,249 | 1,521 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2016 | 284 | 1,265 | 1,549 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
2015 | 293 | 1,284 | 1,577 | 0.02 | 0.43 | 0.45 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
2014 | 319 | 1,717 | 2,036 | 0.03 | 1.36 | 1.40 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
2013 | 342 | 1, 569 | 1,911 | 0.03 | 0.30 | 0.33 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
2012 | 354 | 2,094 | 2,448 | 0.04 | 0.32 | 0.36 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2011 | 356 | 3,717 | 4,073 | 0.14 | 5.34 | 5.48 | 0.4 | 1.4 | 1.3 |
2010 | 356 | 1,931 | 2,287 | 0.12 | 0.48 | 0.60 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
2009 | 378 | 5,065 | 5,443 | 0.21 | 6.54 | 6.74 | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
2008 | 409 | 3,517 | 3,926 | 0.22 | 3.37 | 3.59 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
2007 | 382 | 2,586 | 2,968 | 0.17 | 0.84 | 1.01 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
2006 | 360 | 2,617 | 2,977 | 0.18 | 1.72 | 1.90 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
2005 | 405 | 3,885 | 4,290 | 0.21 | 5.70 | 5.91 | 0.5 | 1.5 | 1.4 |
2004 | 352 | 2,171 | 2,523 | 0.18 | 0.67 | 0.85 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
2003 | 396 | 3,429 | 3,825 | 0.21 | 3.02 | 3.23 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
2002 | 353 | 2,994 | 3,347 | 0.26 | 2.48 | 2.74 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
2001 | 320 | 2,967 | 3,287 | 0.19 | 3.07 | 3.26 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
2000 | 312 | 1,986 | 2,298 | 0.16 | 0.65 | 0.82 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
1999 | 324 | 3,733 | 4,057 | 0.15 | 5.15 | 5.31 | 0.5 | 1.4 | 1.3 |
1998 | 235 | 1,868 | 2,103 | 0.10 | 0.43 | 0.53 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
1997 | 241 | 3,344 | 3,585 | 0.17 | 3.68 | 3.85 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
1996 | 240 | 2,871 | 3,111 | 0.14 | 2.33 | 2.47 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
1995 | 231 | 2,902 | 3,133 | 0.17 | 2.71 | 2.88 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
1994 | 244 | 2,404 | 2,648 | 0.14 | 1.09 | 1.23 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
1993 | 270 | 2,849 | 3,119 | 0.16 | 2.22 | 2.38 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
1992 | 209 | 3,284 | 3,493 | 0.21 | 4.40 | 4.61 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
1991 | 212 | 2,879 | 3,091 | 0.18 | 3.65 | 3.82 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
1990 | 206 | 1,424 | 1,630 | 0.11 | 0.79 | 0.89 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
1989 | 216 | 2,853 | 3,069 | 0.23 | 5.93 | 6.16 | 1.1 | 2.1 | 2.0 |
(1988年度まで)
東海第二発電所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従事者数(人) | 総線量(人・rem) | 平均線量(rem) | |||||||
社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | |
1988 | 230 | 2,806 | 3,036 | 34 | 556 | 590 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
1987 | 280 | 3,059 | 3,339 | 30 | 597 | 627 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
1986 | 257 | 3,276 | 3,533 | 30 | 612 | 642 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
1985 | 265 | 3,517 | 3,782 | 32 | 745 | 777 | 0.12 | 0.21 | 0.21 |
1984 | 291 | 3,046 | 3,337 | 44 | 766 | 810 | 0.15 | 0.25 | 0.24 |
1983 | 297 | 3,184 | 3,481 | 47 | 692 | 739 | 0.16 | 0.22 | 0.21 |
1982 | 277 | 3,019 | 3,296 | 43 | 601 | 644 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
1981 | 277 | 2,846 | 3,123 | 38 | 431 | 469 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
1980 | 296 | 2,943 | 3,239 | 36 | 448 | 484 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
1979 | 301 | 3,235 | 3,536 | 38 | 496 | 534 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
1978 | 314 | 2,851 | 3,165 | 25 | 234 | 259 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
1977 | 227 | 1,141 | 1,368 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注1)1988年度までは、総被ばく線量の単位は「人・rem」、平均被ばく線量の単位は「rem(レム)」。
100rem(レム)=1Sv(シーベルト)。