発電所情報データ集
放射性廃棄物の管理
放射性固体廃棄物の保管量
- 原子力発電所の運転に伴い発生する放射性廃棄物は、低レベル放射性廃棄物に分類されます。
- そのうち固体状で燃えるものは焼却し、燃えないものは圧縮または溶融して容積を減らし、また液体状のものはセメントやアスファルトで固めてドラム缶に封入し、発電所内の貯蔵施設に保管した後、適切に処分されます。
東海発電所 | 東海第二発電所 | 敦賀発電所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | ドラム缶 発生量 (本相当) |
減少量 (本相当) *1 |
累積 保管量 (本相当) |
ドラム缶 発生量 (本相当) *2 |
減少量 (本相当) *2,3 |
累積 保管量 (本相当) *4 |
ドラム缶 発生量 (本相当) |
減少量 (本相当) |
累積 保管量 (本相当) |
2023 | 42 | 92 | 1,233 | 2,803 | 1,592 | 65,417 | 4,108 | 6,068 | 65,130 |
2022 | 165 | 261 | 1,283 | 2,951 | 1,736 | 65,170 | 3,075 | 4,583 | 67,090 |
2021 | 384 | 376 | 1,379 | 1,474 | 1,713 | 63,694 | 6,100 | 6,324 | 68,598 |
2020 | 372 | 352 | 1,371 | 1,671 | 1,028 | 63,557 | 3,236 | 4,512 | 68,822 |
2019 | 384 | 392 | 1,351 | 946 | 965 | 62,562 | 6,864 | 4,513 | 70,098 |
2018 | 132 | 64 | 1,359 | 871 | 1,295 | 63,021 | 5,153 | 3,227 | 67,747 |
2017 | 278 | 298 | 1,291 | 1,136 | 1,136 | 63,381 | 3,398 | 3,063 | 65,821 |
2016 | 1,980 | 1,996 | 1,311 | 2,473 | 2,204 | 63,083 | 4,754 | 7,172 | 65,486 |
2015 | 364 | 240 | 1,327 | 3,612 | 2,993 | 60,818 | 3,119 | 2,915 | 67,904 |
2014 | 334 | 634 | 1,203 | 4,343 | 4,002 | 59,959 | 8,289 | 9,184 | 67,700 |
2013 | 1,579 | 1,531 | 1,503 | 2,376 | 2,943 | 58,984 | 3,833 | 5,256 | 68,595 |
2012 | 959 | 905 | 1,455 | 2,565 | 2,705 | 58,020 | 3,016 | 3,107 | 70,018 |
2011 | 648 | 680 | 1,401 | 3,599 | 2,677 | 57,335 | 5,621 | 3,592 | 70,109 |
2010 | 780 | 748 | 1,433 | 3,135 | 2,748 | 55,733 | 3,482 | 2,024 | 68,080 |
2009 | 1,253 | 1,233 | 1,401 | 4,821 | 5,039 | 54,598 | 3,033 | 1,948 | 66,622 |
2008 | 2,000 | 2,012 | 1,381 | 2,587 | 2,714 | 53,583 | 2,884 | 2,468 | 65,537 |
2007 | 2,167 | 1,770 | 1,393 | 1,277 | 2,420 | 51,926 | 2,321 | 1,333 | 65,121 |
2006 | 799 | 795 | 996 | 1,585 | 1,812 | 51,391 | 1,952 | 1,256 | 64,133 |
2005 | 4,730 | 3,794 | 992 | 1,702 | 26 | 50,979 | 2,290 | 2,080 | 63,437 |
2004 | 651 | 879 | 56 | 1,264 | 0 | 45,509 | 2,272 | 1,384 | 63,227 |
2003 | 280 | 156 | 284 | 1,660 | 700 | 43,366 | 1,920 | 3,860 | 62,339 |
2002 | 468 | 616 | 160 | 776 | 888 | 42,250 | 1,897 | 1,632 | 64,279 |
2001 | 604 | 656 | 308 | 1,752 | 1,072 | 41,746 | 3,220 | 2,688 | 64,014 |
2000 | 1,456 | 1,464 | 360 | 1,272 | 1,088 | 40,410 | 5,148 | 3,956 | 63,482 |
1999 | 712 | 692 | 368 | 2,244 | 2,408 | 38,762 | 7,352 | 1,628 | 62,290 |
1998 | 780 | 692 | 348 | 1,448 | 5,012 | 38,234 | 4,884 | 2,780 | 56,566 |
1997 | 1,172 | 1,296 | 260 | 1,308 | 4,191 | 41,106 | 3,133 | 1,308 | 54,462 |
1996 | 1,208 | 1,080 | 384 | 1,136 | 2,099 | 42,693 | 4,972 | 1,724 | 52,637 |
1995 | 816 | 736 | 256 | 748 | 2,568 | 42,576 | 3,840 | 2,460 | 49,389 |
1994 | 604 | 628 | 176 | 1,396 | 2,668 | 43,660 | 3,872 | 2,128 | 48,009 |
1993 | 936 | 908 | 200 | 1,112 | 2,789 | 44,304 | 3,320 | 2,616 | 46,265 |
1992 | 628 | 612 | 172 | 2,108 | 2,331 | 45,073 | 3,268 | 1,172 | 45,561 |
1991 | 1,000 | 1,060 | 156 | 1,920 | 2,384 | 44,684 | 3,288 | 864 | 43,465 |
1990 | 876 | 780 | 216 | 900 | 1,702 | 44,088 | 3,020 | 888 | 41,041 |
1989 | 756 | 1,008 | 120 | 2,020 | 1,600 | 44,110 | 3,244 | 2,056 | 38,909 |
1988 | 1,036 | 976 | 372 | 2,128 | 2,676 | 42,682 | 6,741 | 2,792 | 37,721 |
1987 | 1,552 | 1,240 | 312 | 3,024 | 2,222 | 42,254 | 4,448 | 2,721 | 33,772 |
1986 | 1,384 | 2,092 | 0 | 2,748 | 1,304 | 40,212 | 4,404 | 3,770 | 32,045 |
1985 | 1,925 | 2,596 | 708 | 3,028 | 0 | 36,676 | 2,892 | 3,000 | 31,411 |
1984 | 1,874 | 1,740 | 1,379 | 2,872 | 0 | 31,052 | 4,024 | 3,580 | 31,519 |
1983 | 2,484 | 1,928 | 1,245 | 3,444 | 0 | 26,440 | 3,588 | 4,152 | 31,075 |
1982 | 2,087 | 2,208 | 689 | 3,008 | 0 | 21,068 | 4,812 | 1,304 | 31,639 |
1981 | 1,001 | 454 | 810 | 2,888 | 0 | 15,852 | 6,472 | 848 | 28,131 |
1980 | 1,335 | 2,222 | 263 | 3,328 | 0 | 12,510 | 4,177 | 1,494 | 22,507 |
1979 | 1,248 | 1,620 | 1,150 | 2,136 | 0 | 6,960 | 4,224 | 1,328 | 19,824 |
1978 | 1,422 | 1,400 | 1,522 | 1,604 | 0 | 3,204 | 4,634 | 1,371 | 16,928 |
1977 | 662 | ※600 | 1,500 | 0 | 0 | 200 | 3,049 | 148 | 13,665 |
1976 | 869 | ※400 | 1,438 | - | - | - | 1,860 | 0 | 10,764 |
1975 | 775 | ※360 | 969 | - | - | - | 1,972 | 0 | 8,904 |
1974 | 698 | ※228 | 554 | - | - | - | 1,653 | 0 | 6,932 |
1973 | 641 | ※590 | 84 | - | - | - | 1,438 | 0 | 5,279 |
1972 | 926 | ※1,223 | 33 | - | - | - | 1,520 | 0 | 3,841 |
1971 | 816 | ※1,300 | 330 | - | - | - | 1,530 | 0 | 2,321 |
1970 | 971 | ※200 | 814 | - | - | - | 791 | 0 | 791 |
- ※
- 日本原子力研究所への搬出分を含む
- *
- 1 東海発電所のドラム缶減少量には、東海第二発電所への移送分を含む。
- *
- 2 東海第二発電所のドラム缶発生量及び減少量には、固体廃棄物作業建屋への移送分を含まない。
- *
- 3 東海第二発電所のドラム缶減少量には、東海発電所分及び固体廃棄物作業建屋分を含む。
- *
- 4 東海第二発電所のドラム缶累積保管量には、東海発電所からの移送分及び固体廃棄物作業建屋分を含む。