発電所情報データ集
発電所で働く人(放射線業務従事者)の線量実績
敦賀発電所
- 放射線業務従事者とは、放射線管理区域内で働くための教育を受け、許可を得た人をいいます。
- 総線量は近年、安定的に推移し、従事者一人当たりの線量は年間1mSv前後で推移しています。
- 注)ND:検出限界以下
- 注)○○E+ YY;○○×10YY
(1989年度以降)
敦賀発電所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従事者数(人) | 総線量(人・Sv) | 平均線量(mSv) | |||||||
社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | |
2023 | 277 | 1,181 | 1,458 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 289 | 1,135 | 1,424 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2021 | 291 | 1,315 | 1,606 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2020 | 283 | 1,139 | 1,422 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 292 | 1,063 | 1,355 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2018 | 312 | 1,135 | 1,447 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2017 | 304 | 1,160 | 1,464 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 319 | 1,405 | 1,724 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2015 | 332 | 1,496 | 1,828 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2014 | 352 | 1,745 | 2,097 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2013 | 407 | 1,799 | 2,206 | 0.02 | 0.36 | 0.39 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
2012 | 439 | 2,361 | 2,800 | 0.02 | 0.30 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2011 | 471 | 6,168 | 6,639 | 0.10 | 6.39 | 6.49 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
2010 | 435 | 5,060 | 5,495 | 0.13 | 6.12 | 6.25 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
2009 | 421 | 4,579 | 5,000 | 0.09 | 3.17 | 3.27 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
2008 | 439 | 3,975 | 4,414 | 0.13 | 4.72 | 4.85 | 0.3 | 1.2 | 1.1 |
2007 | 442 | 4,047 | 4,489 | 0.17 | 4.12 | 4.29 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
2006 | 452 | 3,517 | 3,969 | 0.19 | 3.03 | 3.22 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
2005 | 444 | 2,708 | 3,152 | 0.17 | 1.94 | 2.11 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
2004 | 442 | 3,698 | 4,140 | 0.22 | 5.21 | 5.43 | 0.5 | 1.4 | 1.3 |
2003 | 423 | 3,396 | 3,819 | 0.21 | 3.07 | 3.28 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
2002 | 407 | 3,200 | 3,607 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
2001 | 386 | 3,524 | 3,910 | 0.15 | 2.25 | 2.40 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
2000 | 356 | 3,547 | 3,903 | 0.16 | 3.43 | 3.59 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
1999 | 333 | 4,837 | 5,170 | 0.19 | 5.97 | 6.16 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
1998 | 340 | 4,207 | 4,547 | 0.19 | 4.35 | 4.54 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
1997 | 327 | 3,905 | 4,232 | 0.16 | 2.54 | 2.70 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
1996 | 313 | 3,237 | 3,550 | 0.24 | 2.84 | 3.07 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
1995 | 293 | 3,667 | 3,960 | 0.22 | 3.54 | 3.77 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
1994 | 290 | 2,975 | 3,265 | 0.17 | 1.46 | 1.62 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
1993 | 298 | 3,831 | 4,129 | 0.28 | 4.51 | 4.79 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
1992 | 267 | 3,084 | 3,351 | 0.26 | 3.99 | 4.25 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
1991 | 272 | 3,560 | 3,832 | 0.26 | 4.04 | 4.30 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
1990 | 265 | 3,423 | 3,688 | 0.25 | 3.02 | 3.27 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
1989 | 276 | 3,461 | 3,737 | 0.22 | 3.41 | 3.63 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
(1988年度まで)
敦賀発電所 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従事者数(人) | 総線量(人・rem) | 平均線量(rem) | |||||||
社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | 社員 | その他 | 合計 | |
1988 | 292 | 4,468 | 4,760 | 40 | 1,113 | 1,154 | 0.14 | 0.25 | 0.24 |
1987 | 339 | 4,471 | 4,810 | 42 | 570 | 612 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
1986 | 383 | 4,437 | 4,820 | 40 | 522 | 562 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
1985 | 235 | 2,865 | 3,100 | 39 | 472 | 511 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
1984 | 227 | 3,609 | 3,836 | 54 | 1,073 | 1,127 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
1983 | 225 | 2,678 | 2,903 | 62 | 735 | 797 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
1982 | 232 | 3,128 | 3,360 | 66 | 740 | 806 | 0.29 | 0.24 | 0.24 |
1981 | 234 | 3,998 | 4,232 | 95 | 1,246 | 1,341 | 0.41 | 0.31 | 0.32 |
1980 | 209 | 2,378 | 2,587 | 93 | 772 | 865 | 0.45 | 0.32 | 0.33 |
1979 | 215 | 2,746 | 2,961 | 125 | 997 | 1,122 | 0.58 | 0.36 | 0.38 |
1978 | 224 | 2,555 | 2,779 | 137 | 850 | 987 | 0.61 | 0.33 | 0.36 |
1977 | 224 | 3,629 | 3,853 | 164 | 1,849 | 2,012 | 0.73 | 0.51 | 0.52 |
1976 | 241 | 2,331 | 2,572 | 189 | 722 | 911 | 0.78 | 0.31 | 0.35 |
1975 | 223 | 2,583 | 2,806 | 278 | 1,598 | 1,876 | 1.25 | 0.62 | 0.67 |
1974 | 245 | 1,200 | 1,445 | 285 | 639 | 923 | 1.16 | 0.53 | 0.64 |
1973 | 228 | 808 | 1,036 | 233 | 398 | 632 | 1.02 | 0.49 | 0.61 |
1972 | 218 | 844 | 1,062 | 207 | 395 | 602 | 0.95 | 0.47 | 0.57 |
1971 | 222 | 1,065 | 1,287 | 116 | 306 | 422 | 0.52 | 0.29 | 0.33 |
1970 | 218 | 538 | 756 | 128 | 123 | 250 | 0.59 | 0.23 | 0.33 |
注1)1988年度までは、総被ばく線量の単位は「人・rem」、平均被ばく線量の単位は「rem(レム)」。
100rem(レム)=1Sv(シーベルト)。