発電所情報データ集
定期検査
敦賀発電所1号機
回数 | 開始日 | 併入日 | 検査合格日 | 所要日数 (解列~併入) |
所要日数 (解列~合格) |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2011年01月26日※2 | - |
- |
- |
- |
32 | 2008年11月07日 | 2009年12月10日 | 2010年01月08日 | 399 | 428 |
31 | 2007年02月16日 | 2007年09月01日 2007年10月07日* |
2007年10月31日 | 234 | 258 |
30 | 2005年11月12日 | 2006年01月01日 | 2006年01月27日 | 51 | 77 |
29 | 2004年09月18日 | 2004年10月27日 | 2004年11月26日 | 40 | 70 |
28 | 2003年06月14日 | 2003年08月09日 | 2003年09月04日 | 57 | 83 |
27 | 2002年02月26日 | 2002年04月19日 | 2002年05月15日 | 53 | 79 |
26 | 1999年08月20日 | 2001年02月18日 | 2001年03月15日 | 549 | 574 |
25 | 1998年03月19日 | 1998年06月23日 | 1998年07月21日 | 97 | 125 |
24 | 1996年11月21日 | 1997年02月04日 1997年03月06日※1 |
1997年03月28日 | 106 | 128 |
23 | 1995年08月25日 | 1995年11月06日 | 1995年11月30日 | 74 | 98 |
22 | 1994年01月26日 | 1994年06月30日 | 1994年07月26日 | 156 | 182 |
21 | 1992年09月03日 | 1993年01月08日 | 1993年01月29日 | 128 | 149 |
20 | 1991年05月07日 | 1991年07月29日 | 1991年08月28日 | 84 | 114 |
19 | 1990年01月24日 | 1990年04月26日 | 1990年05月18日 | 93 | 115 |
18 | 1988年10月11日 | 1989年03月03日 | 1989年03月23日 | 144 | 164 |
17 | 1987年07月23日 | 1987年10月03日 | 1987年10月29日 | 73 | 99 |
16 | 1986年05月12日 | 1986年07月28日 | 1986年08月22日 | 78 | 103 |
15 | 1984年12月12日 | 1985年06月03日 | 1985年06月24日 | 174 | 195 |
14 | 1983年09月16日 | 1983年12月20日 | 1984年01月20日 | 96 | 127 |
13 | 1982年07月23日 | 1982年11月10日 | 1982年12月15日 | 111 | 146 |
12 | 1981年04月01日 | 1981年12月31日 | 1982年01月22日 | 275 | 297 |
11 | 1980年04月03日 | 1980年06月21日 | 1980年07月07日 | 80 | 96 |
10 | 1979年03月24日 | 1979年07月08日 | 1979年07月25日 | 107 | 124 |
9 | 1978年05月06日 | 1978年07月24日 | 1978年08月11日 | 80 | 98 |
8 | 1977年03月29日 | 1977年10月31日 | 1977年11月15日 | 217 | 232 |
7 | 1976年05月08日 | 1976年07月14日 | 1976年08月03日 | 68 | 88 |
6 | 1975年03月06日 | 1975年09月26日 | 1975年10月13日 | 205 | 222 |
5 | 1974年04月21日 | 1974年06月17日 | 1974年06月26日 | 58 | 67 |
4 | 1973年05月07日 | 1973年06月22日 | 1973年06月19日 | 47 | 44 |
3 | 1972年09月26日 | 1972年11月14日 | 1972年11月11日 | 50 | 47 |
2 | 1971年09月25日 | 1971年11月07日 | 1971年11月04日 | 44 | 41 |
1 | 1970年09月30日 | 1970年11月13日 | 1970年11月10日 | 45 | 42 |
- 注)検査合格日は
- 第1回~第4回:原子炉起動前試験合格日
- 第5回~第7回:出力時性能検査日合格日
- 第8回以降:総合負荷性能検査合格日
- を示す。
※1:調整運転中の不具合による停止後の再併入
※2:継続していた第33回定期検査は、実用炉規則第53条第2項の規定により、廃止措置計画認可日
(2017年4月19日)をもって終了。(定検開始~終了までの日数:2,276日)