発電所情報データ集
全社計の運転開始以降の発電実績
[累積(営業運転開始日 0:00以降)]
年度 | 全社計 | |||
---|---|---|---|---|
発電電力量 (100万kWH) |
発電時間 (H) |
設備利用率 (%) |
時間稼働率 (%) |
|
累計 | 533,014 | 836,521 | 53.2% | 54.5% |
2023 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2022 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2021 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2020 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2019 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2018 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2017 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2016 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2015 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2014 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2013 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2012 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2011 | 1,065 | 881 | 4.6% | 4.4% |
2010 | 16,961 | 18,778 | 74.0% | 72.3% |
2009 | 13,639 | 13,560 | 59.5% | 58.4% |
2008 | 11,031 | 12,924 | 48.1% | 47.9% |
2007 | 14,294 | 16,278 | 62.2% | 63.2% |
2006 | 16,304 | 19,666 | 71.1% | 71.5% |
2005 | 17,776 | 20,672 | 77.5% | 76.8% |
2004 | 19,965 | 22,647 | 87.1% | 86.3% |
2003 | 19,485 | 22,111 | 84.8% | 84.2% |
2002 | 18,569 | 21,947 | 81.0% | 80.9% |
2001 | 18,358 | 21,836 | 80.1% | 81.1% |
2000 | 18,863 | 17,427 | 82.3% | 82.5% |
1999 | 6,061 | 7,690 | 26.4% | 26.9% |
1998 | 20,755 | 23,134 | 90.5% | 91.1% |
1997 | 17,824 | 27,390 | 73.1% | 74.6% |
1996 | 20,227 | 28,780 | 83.0% | 84.2% |
1995 | 18,534 | 27,004 | 75.8% | 77.3% |
1994 | 20,157 | 28,743 | 82.7% | 83.9% |
1993 | 18,474 | 20,396 | 75.8% | 76.2% |
1992 | 19,441 | 28,124 | 79.7% | 81.1% |
1991 | 18,564 | 26,983 | 75.9% | 77.4% |
1990 | 20,340 | 29,767 | 83.4% | 85.2% |
1989 | 18,046 | 25,758 | 74.0% | 75.5% |
1988 | 19,153 | 26,085 | 78.6% | 80.1% |
1987 | 18,396 | 26,339 | 75.3% | 77.2% |
1986 | 12,349 | 21,995 | 80.1% | 82.6% |
1985 | 10,966 | 20,858 | 77.1% | 79.4% |
1984 | 9,696 | 18,980 | 68.2% | 71.1% |
1983 | 10,135 | 20,324 | 71.1% | 75.0% |
1982 | 8,264 | 17,758 | 58.1% | 61.8% |
1981 | 8,178 | 16,424 | 57.5% | 62.0% |
1980 | 10,059 | 20,361 | 70.8% | 75.6% |
1979 | 8,845 | 18,694 | 62.0% | 68.0% |
1978 | 5,753 | 16,645 | 73.2% | 82.3% |
1977 | 2,155 | 10,926 | 47.0% | 54.6% |
1976 | 3,154 | 14,359 | 68.8% | 79.9% |
1975 | 2,392 | 12,023 | 52.1% | 61.4% |
1974 | 2,514 | 12,361 | 54.9% | 65.2% |
1973 | 3,494 | 15,225 | 76.3% | 86.4% |
1972 | 3,244 | 14,512 | 70.8% | 81.9% |
1971 | 3,174 | 13,999 | 69.1% | 77.1% |
1970 | 3,288 | 14,173 | 74.4% | 81.3% |
1969 | 938 | 6,227 | 58.7% | 69.1% |
1968 | 1,037 | 7,048 | 71.3% | 80.5% |
1967 | 605 | 4,310 | 41.5% | 49.1% |
1966 | 490 | 4,401 | 49.2% | 73.4% |
備考
- 発電時間数については、分単位で集計後、時間単位で掲載している。
- 暦日時間数については、営業運転開始日の0時からの計算としている。
- 設備利用率と時間稼働率については、下記の計算式で算出している。全社計の時間稼働率については、『平均時間稼働率』とし、出力按分している。
項目 | 各発電所毎(原子炉毎) | 全社計 |
---|---|---|
設備利用率 | [発電電力量]÷([定格電気出力]×[暦日時間])×100(%) | [各発電所の発電電力量の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |
時間稼働率 | [発電時間]÷[暦日時間]×100(%) | [各発電所毎の([定格電気出力]×[発電時間])の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |