発電所情報データ集
定期検査
東海第二発電所
回数 | 開始日 | 併入日 | 検査合格日 | 所要日数 (解列~併入) |
所要日数 (解列~合格) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2011年05月21日 | ||||
24 | 2009年09月07日 | 2010年03月30日 | 2010年04月28日 | 205 | 234 |
23 | 2008年03月18日 | 2008年07月09日 | 2008年09月12日 | 114 | 179 |
22 | 2006年11月18日 | 2007年04月23日 | 2007年05月18日 | 157 | 182 |
21 | 2005年04月23日 | 2005年09月30日 | 2005年10月26日 | 161 | 187 |
20 | 2004年02月01日 | 2004年04月26日 | 2004年05月20日 | 86 | 110 |
19 | 2002年09月16日 | 2002年12月09日 | 2003年01月17日 | 85 | 124 |
18 | 2001年03月26日 | 2001年07月22日 | 2001年08月17日 | 119 | 145 |
17 | 1999年04月04日 | 2000年03月21日 | 2000年04月14日 | 353 | 377 |
16 | 1998年01月08日 | 1998年04月06日 | 1998年04月30日 | 89 | 113 |
15 | 1996年09月10日 | 1996年11月13日 | 1996年12月09日 | 65 | 91 |
14 | 1995年04月14日 | 1995年07月18日 | 1995年08月11日 | 96 | 120 |
13 | 1994年02月19日 | 1994年05月06日 | 1994年05月27日 | 77 | 98 |
12 | 1992年09月06日 | 1993年01月12日 | 1993年02月05日 | 129 | 153 |
11 | 1991年04月20日 | 1991年07月15日 | 1991年08月08日 | 87 | 111 |
10 | 1989年11月30日 | 1990年03月06日 | 1990年03月23日 | 97 | 114 |
9 | 1988年08月01日 | 1988年11月30日 | 1988年12月27日 | 122 | 149 |
8 | 1987年04月09日 | 1987年06月28日 | 1987年07月21日 | 81 | 104 |
7 | 1986年01月20日 | 1986年06月04日 | 1986年06月20日 | 136 | 152 |
6 | 1984年12月12日 | 1985年03月24日 | 1985年04月10日 | 103 | 120 |
5 | 1983年09月17日 | 1983年12月19日 | 1984年01月19日 | 94 | 125 |
4 | 1982年06月23日 | 1982年10月31日 | 1982年11月26日 | 131 | 157 |
3 | 1981年09月13日 | 1981年12月17日 | 1982年01月20日 | 96 | 130 |
2 | 1980年09月07日 | 1980年11月26日 | 1980年12月19日 | 81 | 104 |
1 | 1979年09月07日 | 1979年12月28日 | 1980年01月18日 | 113 | 134 |
注)検査合格日は、総合負荷性能検査合格日を示す。