発電所情報データ集
敦賀発電所1号機の運転開始以降の発電実績
[累積(営業運転開始日 0:00以降)]
年度 | 敦賀発電所1号機 定格電気出力 357MWe | |||
---|---|---|---|---|
発電電力量 (100万kWH) |
発電時間 (H) |
設備利用率 (%) |
時間稼働率 (%) |
|
累計 | 84,735 | 246,734 | 60.1% | 62.4% |
2015 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2014 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2013 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2012 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2011 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2010 | 2,135 | 6,008 | 68.3% | 68.6% |
2009 | 953 | 2,681 | 30.5% | 30.6% |
2008 | 1,514 | 4,512 | 48.4% | 51.5% |
2007 | 1,719 | 4,837 | 54.8% | 55.1% |
2006 | 2,605 | 7,505 | 83.3% | 85.7% |
2005 | 2,663 | 7,565 | 85.1% | 86.4% |
2004 | 2,671 | 7,471 | 85.4% | 85.3% |
2003 | 2,599 | 7,277 | 82.9% | 82.8% |
2002 | 2,901 | 8,152 | 92.8% | 93.1% |
2001 | 2,829 | 7,944 | 90.5% | 90.7% |
2000 | 351 | 1,010 | 11.2% | 11.5% |
1999 | 1,165 | 3,384 | 37.1% | 38.5% |
1998 | 2,411 | 6,776 | 77.1% | 77.4% |
1997 | 1,996 | 5,618 | 63.8% | 64.1% |
1996 | 2,207 | 6,249 | 70.6% | 71.3% |
1995 | 2,430 | 7,051 | 77.5% | 80.3% |
1994 | 2,352 | 6,637 | 75.2% | 75.8% |
1993 | 2,039 | 5,750 | 65.2% | 65.6% |
1992 | 2,011 | 5,725 | 64.3% | 65.4% |
1991 | 2,381 | 6,766 | 75.9% | 77.0% |
1990 | 2,739 | 7,763 | 87.6% | 88.6% |
1989 | 2,419 | 6,819 | 77.4% | 77.8% |
1988 | 1,871 | 5,330 | 59.8% | 60.8% |
1987 | 2,396 | 6,870 | 76.4% | 78.2% |
1986 | 2,416 | 6,925 | 77.2% | 79.1% |
1985 | 2,528 | 7,186 | 80.8% | 82.0% |
1984 | 2,035 | 5,945 | 65.1% | 67.9% |
1983 | 2,097 | 6,489 | 66.9% | 73.9% |
1982 | 1,746 | 5,286 | 55.8% | 60.3% |
1981 | 683 | 2,150 | 21.8% | 24.5% |
1980 | 2,162 | 6,640 | 69.1% | 75.8% |
1979 | 1,975 | 6,062 | 63.0% | 69.0% |
1978 | 2,099 | 6,401 | 67.1% | 73.1% |
1977 | 1,169 | 3,596 | 37.4% | 41.1% |
1976 | 2,143 | 6,690 | 68.5% | 76.4% |
1975 | 1,395 | 4,311 | 44.5% | 49.1% |
1974 | 1,527 | 4,891 | 48.8% | 55.8% |
1973 | 2,468 | 7,502 | 78.9% | 85.6% |
1972 | 2,264 | 7,025 | 72.4% | 80.2% |
1971 | 2,162 | 6,376 | 68.9% | 72.6% |
1970 | 2,371 | 7,138 | 79.9% | 81.5% |
1969 | 138 | 422 | 96.7% | 97.7% |
備考
- 1970年 3月14日 営業運転開始(定格電気出力 331MWe)
- 1970年12月15日15時00分~ 定格電気出力 357MWe運転開始
- 2015年4月27日営業運転停止
- 発電時間数については、分単位で集計後、時間単位で掲載している。
- 暦日時間数については、営業運転開始日の0時からの計算としている。
- 設備利用率と時間稼働率については、下記の計算式で算出している。全社計の時間稼働率については、『平均時間稼働率』とし、出力按分している。
項目 | 各発電所毎(原子炉毎) | 全社計 |
---|---|---|
設備利用率 | [発電電力量]÷([定格電気出力]×[暦日時間])×100(%) | [各発電所の発電電力量の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |
時間稼働率 | [発電時間]÷[暦日時間]×100(%) | [各発電所毎の([定格電気出力]×[発電時間])の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |