発電所情報データ集
敦賀発電所2号機の運転開始以降の発電実績
[累積(営業運転開始日 0:00以降)]
年度 | 敦賀発電所2号機 定格電気出力 1160MWe | |||
---|---|---|---|---|
発電電力量 (100万kWH) |
発電時間 (H) |
設備利用率 (%) |
時間稼働率 (%) |
|
累計 | 192,299 | 165,890 | 50.9% | 51.0% |
2023 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2022 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2021 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2020 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2019 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2018 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2017 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2016 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2015 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2014 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2013 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2012 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2011 | 1,065 | 881 | 10.5% | 10.0% |
2010 | 7,639 | 6,382 | 75.2% | 72.9% |
2009 | 9,304 | 7,824 | 91.6% | 89.3% |
2008 | 2,340 | 2,037 | 23.0% | 23.2% |
2007 | 3,784 | 3,528 | 37.1% | 40.2% |
2006 | 6,552 | 5,634 | 64.5% | 64.3% |
2005 | 9,662 | 8,193 | 95.1% | 93.5% |
2004 | 8,219 | 7,013 | 80.9% | 80.1% |
2003 | 8,823 | 7,490 | 86.6% | 85.3% |
2002 | 9,141 | 7,793 | 90.0% | 89.0% |
2001 | 9,048 | 7,840 | 89.0% | 89.5% |
2000 | 9,543 | 8,233 | 93.9% | 94.0% |
1999 | 4,574 | 3,983 | 44.9% | 45.3% |
1998 | 8,907 | 7,724 | 87.7% | 88.2% |
1997 | 7,615 | 6,609 | 74.9% | 75.4% |
1996 | 9,151 | 7,927 | 90.1% | 90.5% |
1995 | 8,096 | 7,036 | 79.5% | 80.1% |
1994 | 8,155 | 7,080 | 80.3% | 80.8% |
1993 | 8,147 | 7,086 | 80.2% | 80.9% |
1992 | 10,160 | 8,760 | 100.0% | 100.0% |
1991 | 7,926 | 6,888 | 77.8% | 78.4% |
1990 | 7,407 | 6,462 | 72.9% | 73.8% |
1989 | 7,830 | 6,814 | 77.1% | 77.8% |
1988 | 10,160 | 8,760 | 100.0% | 100.0% |
1987 | 7,862 | 6,883 | 77.2% | 78.4% |
1986 | 1,189 | 1,032 | 99.3% | 100.0% |
備考
- 1987年2月17日営業運転開始
- 発電時間数については、分単位で集計後、時間単位で掲載している。
- 暦日時間数については、営業運転開始日の0時からの計算としている。
- 設備利用率と時間稼働率については、下記の計算式で算出している。全社計の時間稼働率については、『平均時間稼働率』とし、出力按分している。
項目 | 各発電所毎(原子炉毎) | 全社計 |
---|---|---|
設備利用率 | [発電電力量]÷([定格電気出力]×[暦日時間])×100(%) | [各発電所の発電電力量の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |
時間稼働率 | [発電時間]÷[暦日時間]×100(%) | [各発電所毎の([定格電気出力]×[発電時間])の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |