発電所情報データ集
定期検査
東海発電所
回数 | 開始日 | 検査合格日 | 所要日数 |
---|---|---|---|
4 | 2005年08月12日 | 2005年09月22日 | 42 |
3 | 2004年05月28日 | 2004年07月14日 | 48 |
2 | 2003年04月25日 | 2003年05月29日 | 35 |
1 | 2002年03月22日 | 2002年04月26日 | 36 |
注1) 旧原子炉等規制法第29条に基づき施設定期検査を実施。
回数 | 開始日 | 併入日 | 検査合格日 | 所要日数 (解列~併入) |
所要日数 (解列~合格) |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2001年01月12日 | - | 2001年03月23日 | - | 71 |
28 | 1999年09月06日 | - | 1999年12月14日 | - | 100 |
27 | 1998年04月27日 | - | 1998年08月07日 | - | 103 |
26 | 1997年01月09日 | 1997年03月04日 | 1997年03月28日 | 55 | 79 |
25 | 1995年08月28日 | 1995年12月07日 | 1996年01月10日 | 102 | 136 |
24 | 1993年03月01日 | 1994年07月13日 | 1994年07月29日 | 500 | 516 |
23 | 1991年11月17日 | 1992年01月22日 | 1992年02月14日 | 67 | 90 |
22 | 1990年09月08日 | 1990年11月11日 | 1990年11月30日 | 65 | 84 |
21 | 1988年12月20日 | 1989年08月01日 | 1989年08月30日 | 225 | 254 |
20 | 1987年09月26日 | 1988年01月22日 | 1988年02月19日 | 119 | 147 |
19 | 1986年08月16日 | 1986年10月05日 | 1986年11月21日 | 51 | 98 |
18 | 1985年05月21日 | 1985年07月28日 | 1985年09月10日 | 69 | 113 |
17 | 1984年05月02日 | 1984年07月11日 | 1984年08月10日 | 71 | 101 |
16 | 1983年05月27日 | 1983年07月24日 | 1983年08月11日 | 59 | 77 |
15 | 1982年03月10日 | 1982年05月23日 | 1982年06月29日 | 75 | 112 |
14 | 1981年02月15日 | 1981年04月02日 | 1981年04月28日 | 47 | 73 |
13 | 1980年03月02日 | 1980年04月21日 | 1980年05月15日 | 51 | 75 |
12 | 1979年05月23日 | 1979年07月12日 | 1979年07月27日 | 51 | 66 |
11 | 1978年10月04日 | 1978年11月21日 | 1978年12月06日 | 49 | 64 |
10 | 1977年10月01日 | 1977年11月29日 | 1977年12月13日 | 60 | 74 |
9 | 1976年10月02日 | 1976年11月16日 | 1976年12月08日 | 46 | 68 |
8 | 1975年09月12日 | 1975年10月26日 | 1975年12月09日 | 45 | 89 |
7 | 1974年08月30日 | 1974年10月13日 | 1974年11月15日 | 45 | 78 |
6 | 1973年06月18日 | 1973年07月31日 | 1973年07月30日 | 44 | 43 |
5 | 1972年05月23日 | 1972年07月04日 | 1972年07月04日 | 43 | 43 |
4 | 1971年04月04日 | 1971年05月16日 | 1971年05月14日 | 43 | 41 |
3 | 1970年03月15日 | 1970年06月10日 | 1970年06月09日 | 88 | 87 |
2 | 1969年04月26日 | 1969年08月03日 | 1969年08月02日 | 100 | 99 |
1 | 1968年09月16日 | 1968年11月19日 | 1968年11月19日 | 65 | 65 |
- 注2)1998年3月31日:営業運転停止
- 注3)検査合格日は
- 第1回~第6回:臨界時検査合格日
- 第7回~第9回:出力時性能検査日合格日
- 第10回~第26回:総合負荷性能検査合格日を示す。
- 注4)第27回~第29回の所要日数は定期検査開始日~検査合格日を示す。