発電所情報データ集
東海発電所の運転開始以降の発電実績
[累積(営業運転開始日 0:00以降)]
年度 | 東海発電所 定格電気出力 166MWe | |||
---|---|---|---|---|
発電電力量 (100万kWH) |
発電時間 (H) |
設備利用率 (%) |
時間稼働率 (%) |
|
累計 | 29,007 | 215,324 | 62.9% | 77.5% |
1997 | 1,199 | 8,751 | 82.4% | 99.9% |
1996 | 1,052 | 7,459 | 72.3% | 85.1% |
1995 | 881 | 6,405 | 60.4% | 72.9% |
1994 | 979 | 7,118 | 67.3% | 81.3% |
1993 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
1992 | 1,079 | 7,951 | 74.2% | 90.8% |
1991 | 894 | 6,589 | 61.3% | 75.0% |
1990 | 949 | 7,061 | 65.3% | 80.6% |
1989 | 767 | 5,652 | 52.8% | 64.5% |
1988 | 841 | 6,147 | 57.9% | 70.2% |
1987 | 790 | 5,786 | 54.1% | 65.9% |
1986 | 921 | 6,826 | 63.4% | 77.9% |
1985 | 911 | 6,769 | 62.6% | 77.3% |
1984 | 922 | 6,801 | 63.4% | 77.6% |
1983 | 988 | 7,321 | 67.8% | 83.3% |
1982 | 971 | 7,295 | 66.7% | 83.3% |
1981 | 1,094 | 8,189 | 75.2% | 93.5% |
1980 | 979 | 7,196 | 67.3% | 82.1% |
1979 | 926 | 6,808 | 63.5% | 77.5% |
1978 | 1,015 | 7,587 | 69.8% | 86.6% |
1977 | 987 | 7,330 | 67.8% | 83.7% |
1976 | 1,011 | 7,669 | 69.5% | 87.5% |
1975 | 997 | 7,712 | 68.4% | 87.8% |
1974 | 987 | 7,470 | 67.9% | 85.3% |
1973 | 1,025 | 7,723 | 70.5% | 88.2% |
1972 | 980 | 7,487 | 67.4% | 85.5% |
1971 | 1,013 | 7,623 | 69.4% | 86.8% |
1970 | 916 | 7,035 | 63.0% | 80.3% |
1969 | 799 | 5,805 | 55.0% | 66.3% |
1968 | 1,037 | 7,048 | 71.3% | 80.5% |
1967 | 605 | 4,310 | 41.5% | 49.1% |
1966 | 490 | 4,401 | 49.2% | 73.4% |
備考
- 1966年7月25日営業運転開始
- 1998年3月31日営業運転停止
- 発電時間数については、分単位で集計後、時間単位で掲載している。
- 暦日時間数については、営業運転開始日の0時からの計算としている。
- 設備利用率と時間稼働率については、下記の計算式で算出している。全社計の時間稼働率については、『平均時間稼働率』とし、出力按分している。
項目 | 各発電所毎(原子炉毎) | 全社計 |
---|---|---|
設備利用率 | [発電電力量]÷([定格電気出力]×[暦日時間])×100(%) | [各発電所の発電電力量の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |
時間稼働率 | [発電時間]÷[暦日時間]×100(%) | [各発電所毎の([定格電気出力]×[発電時間])の合計]÷[各発電所毎の([定格電気出力]×[暦日時間])の合計]×100(%) |