
東海・東海第二発電所周辺の放射線監視状況(月毎)
2024年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2023年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2022年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2021年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2020年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2019年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2018年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2017年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2016年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2015年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2014年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2013年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2012年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2011年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2010年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2009年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2008年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2007年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
※2006年7月分よりpdfファイル形式
2006年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2005年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2004年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2003年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2002年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2001年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2000年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易データ | - | - | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
詳細グラフ | - | - | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |